Unsere Häuser in Linden-Süd
Unser Hausbesitz befindet sich - wie unser Name ja auch schon ausdrückt - ausschließlich in Linden. Die Häuser befinden sich zu fast gleichen Teilen in Linden-Nord und Linden-Süd. Für einen ersten Überblick haben wir hier Bilder sowie Angaben zur Grösse der Häuser und Wohnungen für Sie zusammengestellt.
Ahrbergstraße 12 |
| |
Wohnort: | 30449 Hannover |
Mietfläche gesamt: | 450,57 m² |
Mietfläche Wohnraum: | 450,57 m² |
Mietfläche Gewerbe: | - |
Anzahl Wohnungen: | 8 |
Ahrbergstraße 17 |
| |
Wohnort: | 30449 Hannover |
Mietfläche gesamt: | 275,70 m² |
Mietfläche Wohnraum: | 275,70 m² |
Mietfläche Gewerbe: | - |
Anzahl Wohnungen: | 4 |
Behnsenstraße 5 |
| |
Wohnort: | 30449 Hannover |
Mietfläche gesamt: | 272,50 m² |
Mietfläche Wohnraum: | 272,50 m² |
Mietfläche Gewerbe: | - |
Anzahl Wohnungen: | 3 |
Charlottenstraße 4 |
| |
Wohnort: | 30449 Hannover |
Mietfläche gesamt: | 286,84 m² |
Mietfläche Wohnraum: | 286,84 m² |
Mietfläche Gewerbe: | - |
Anzahl Wohnungen: | 3 |
Charlottenstraße 5 |
| |
Wohnort: | 30449 Hannover |
Mietfläche gesamt: | 511,81 m² |
Mietfläche Wohnraum: | 195,76 |
|
Mietfläche Gewerbe: |
316,05 m² |
Anzahl Wohnungen: | 3 + 5 |
Charlottenstraße 5A |
| |
Wohnort: | 30449 Hannover |
Mietfläche gesamt: | 519,67 m² |
Mietfläche Wohnraum: | 519,67 m² |
Mietfläche Gewerbe: | - |
Anzahl Wohnungen: | 10 |
Charlottenstraße Medienwerkstatt |
| |
Wohnort: | 30449 Hannover |
Mietfläche gesamt: | - |
Mietfläche Wohnraum: | - |
Mietfläche Gewerbe: | - |
Anzahl Wohnungen: | - |
Charlottenstraße 5 Seitenflügel |
| |
Wohnort: | 30449 Hannover |
Mietfläche gesamt: | - |
Mietfläche Wohnraum: | - |
Mietfläche Gewerbe: | - |
Anzahl Wohnungen: | - |
Charlottenstraße 6 |
| |
Wohnort: | 30449 Hannover |
Mietfläche gesamt: | 258,80 m² |
Mietfläche Wohnraum: | 258,80 m² |
Mietfläche Gewerbe: | - |
Anzahl Wohnungen: | 5 |
Charlottenstraße 23 |
| |
Wohnort: | 30449 Hannover |
Mietfläche gesamt: | 174,78 m² |
Mietfläche Wohnraum: | 174,78 m² |
Mietfläche Gewerbe: | - |
Anzahl Wohnungen: | 5 |
Charlottenstraße 25 |
| |
Wohnort: | 30449 Hannover |
Mietfläche gesamt: | 88,27 m² |
Mietfläche Wohnraum: | 88,27 m² |
Mietfläche Gewerbe: | - |
Anzahl Wohnungen: | 2 |
Großkopfstraße 5 |
| |
Wohnort: | 30449 Hannover |
Mietfläche gesamt: | 321,18 m² |
Mietfläche Wohnraum: | 321,18 m² |
Mietfläche Gewerbe: | - |
Anzahl Wohnungen: | 5 |
Großkopfstraße 7 |
| |
Wohnort: | 30449 Hannover |
Mietfläche gesamt: | 323,63 m² |
Mietfläche Wohnraum: | 323,63 m² |
Mietfläche Gewerbe: | - |
Anzahl Wohnungen: | 4 |
Ricklinger Straße 39 |
| |
Wohnort: | 30449 Hannover |
Mietfläche gesamt: | 722,75 m² |
Mietfläche Wohnraum: | 697,13 m² |
Mietfläche Gewerbe: | 25,62 m² |
Anzahl Wohnungen: | 14+1 |
Ricklinger Straße 52
|
| |
Wohnort: | 30449 Hannover |
Mietfläche gesamt: | 632,78 m² |
Mietfläche Wohnraum: | 595,24 m² |
Mietfläche Gewerbe: | 37,54 m² |
Anzahl Wohnungen: | 12+1 |
Wesselstraße 2 |
| |
Wohnort: | 30449 Hannover |
Mietfläche gesamt: | 397,58 m² |
Mietfläche Wohnraum: | 397,58 m² |
Mietfläche Gewerbe: | - |
Anzahl Wohnungen: | 4 |
Wesselstraße 4 |
| |
Wohnort: | 30449 Hannover |
Mietfläche gesamt: | 402,72 m² |
Mietfläche Wohnraum: | 402,72 m² |
Mietfläche Gewerbe: | - |
Anzahl Wohnungen: | 8 |
Wesselstraße 5 |
| |
Wohnort: | 30449 Hannover |
Mietfläche gesamt: | 732,94 m² |
Mietfläche Wohnraum: | 732,94 m² |
Mietfläche Gewerbe: | - |
Anzahl Wohnungen: | 8 |
Wesselstraße 6
|
| |
Wohnort: | 30449 Hannover |
Mietfläche gesamt: | 259,52 m² |
Mietfläche Wohnraum: | 233,90 m² |
Mietfläche Gewerbe: | 25,62 m² |
Anzahl Wohnungen: | 4+1 |